Ремонт и техническое обслуживание Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.)
Цены на ремонт и обслуживание Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) в Сокольниках и на ВДНХ
|
||
---|---|---|
Диагностика автомобиля Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Комплексная диагностика (ремни, жидкости, подвеска, колодки) | От 1 970 р. | |
Снятие ошибки | От 500 р. | |
Удаление сажевого фильтра либо катализатора (чип тюнинг) | От 11 000 р. | |
Компьютерная диагностика АКПП | От 500 р. | |
Компьютерная диагностика ДВС | От 500 р. | |
Техническое обслуживание Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
ТО 1 (15000 км либо 12 месяцев) | 2 500 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена салонного фильтра | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
ТО 2 (30000 км либо 24 месяцев) | 3 000 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена салонного фильтра | ||
Замена топливного фильтра (для дизельных моторов) | ||
Замена свечей зажигания (для бензиновых моторов) | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
ТО 3 (45000 км либо 36 месяцев) | 3 000 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена салонного фильтра | ||
Замена охлаждающей жидкости | ||
Замена воздушного фильтра | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
ТО 4 (60000 км либо 48 месяцев) | 5 000 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена салонного фильтра | ||
Замена топливного фильтра (для дизельных моторов) | ||
Замена свечей зажигания (для бензиновых моторов) | ||
Замена тормозной жидкости | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
ТО 5 (75000 км либо 60 месяцев) | 2 500 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена салонного фильтра | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
ТО 6 (90000 км либо 72 месяцев) | 7 000 р. | |
В стоимость работ входит: | ||
Замена масла ДВС с масляным фильтром | ||
Замена масла АКПП | ||
Замена масла в переднем и заднем дифференциале | ||
Замена салонного фильтра | ||
Замена охлаждающей жидкости | ||
Замена воздушного фильтра | ||
Проверка тормозной системы | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | ||
Проверка охлаждающей жидкости | ||
Проверка воздушного фильтра | ||
Диагностика двигателя | ||
Снятие установка защиты ДВС (если оборудовано) | ||
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) |
||
Обслуживание тормозных механизмов передних и задних (рекомендуется) |
||
Обслуживание и ремонт тормозной системы Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Замена тормозных дисков (при снятых колодках) | От 1 240 р. | |
Замена тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов | От 1 500 р. | |
Замена задних тормозных барабанов (2 шт) | От 2 000 р. | |
Замена колодок ручного тормоза | От 2 500 р. | |
Замена троса ручника | От 1 420 р. | |
Ремонт суппорта | От 3 380 р. | |
Замена суппорта | От 2 280 р. | |
Замена тормозной жидкости | От 750 р. | |
Ремонт электрооборудования Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Регулировка фар | От 520 р. | |
Замена свечей зажигания | От 880 р. | |
Замена высоковольтных проводов | От 530 р. | |
Замена катушки зажигания | От 200 р. | |
Замена генератора | От 3 000 р. | |
Замена стартера | От 3 000 р. | |
Замена ламп освещения | От 100 р. | |
Замена АКБ | От 350 р. | |
Замена свечи накаливания дизеля за 1 шт. | От 600 р. | |
Компьютерная диагностика АКПП (CVT) | От 1 000 р. | |
Компьютерная диагностика AIRBAG и SRS | От 1 000 р. | |
Ремонт блоков AIRBAG и SRS | От 3 000 р. | |
Обслуживание кондиционера Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Диагностика кондиционера | От 530 р. | |
Заправка кондиционера с вакуумацией и проверкой давления | От 2 700 р. | |
Замена компрессора | От 3 800 р. | |
Антибактериальная обработка | От 2 500 р. | |
Мойка радиаторов со снятием | От 6 000 р. | |
Развал схождение Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Регулировка УУК — одна ось | 3 500 р. | |
Цены на ремонт Hyundai Santa Fe 3 / Grand Santa Fe (2012 — наст.вр.) |
||
Замена ремня ГРМ | От 8 000 р. | |
Замена приводного ремня | От 700 р. | |
Замена передних амортизаторов | От 5 000 р. | |
Замена задних амортизаторов | От 5 000 р. | |
Обслуживание задних тормозных механизмов | От 600 р. | |
Обслуживание передних тормозных механизмов | От 600 р. | |
Замена масла АКПП | От 1 500 р. | |
Замена фильтра АКПП с разбором АКПП | От 20 000 р. | |
Замена АКПП | От 10 000 р. | |
Замена охлаждающей жидкости | От 800 р. | |
Ремонт генератора | От 4 000 р. | |
Ремонт стартера | От 4 000 р. | |
Замена радиатора охлаждения | От 3 500 р. | |
Замена радиатора | От 65 000 р. | |
Замена радиатора кондиционера | От 6 000 р. | |
Мойка радиатора | От 3 500 р. | |
Замена термостата | От 2 500 р. | |
Ремонт рулевой рейки | От 12000 р. | |
Снятие установка рулевой рейки | От 6 000 р. | |
Замена рулевых тяг | От 1 600 р. | |
Замена рулевых наконечников | От 1 600 р. | |
Замена пыльника привода ШРУС | От 3 500 р. | |
Снятие установка привода ШРУС | От 2 500 р. | |
Замена шарнира гранаты внутренней | От 3 500 р. | |
Замена шарнира гранаты наружной | От 3 000 р. | |
Замена катализатора | От 3 500 р. | |
Удаление катализатора | От 6 000 р. | |
Установка пламегасителя | От 3 500 р. | |
Замена ступицы колеса с подшипником | От 3 000 р. | |
Замена шаровых опор | От 800 р. | |
Замена топливного фильтра | От 1 000 р. | |
Чистка дроссельной заслонки | От 2 500 р. | |
Промывка инжектора Wynn’s | От 4 500 р. | |
Замена опоры двигателя передней | От 1 800 р. | |
Замена опоры двигателя задней | От 2 000 р. | |
Замена сцепления КПП | От 7 000 р. | |
Антикорозийная обработка | От 8 000 р. | |
Замена цепи ГРМ | От 13 500 р. | |
Замена переднего дифференциала | От 24 000 р. | |
Обслуживание Раздаточной коробки (снятие установка чистка и смазка) | От 10 000 р. |